18年142期福彩3D试机号后组选奖号+单选奖号分析
发表于:2018/5/29 18:12:21
组选共开出35期:
2018-05-29 第2018142期 1机 1球 973:
2018-05-09 第2018122期 1机 1球 937:181
2018-04-13 第2018096期 1机 1球 973:243
2017-09-09 第2017245期 1机 1球 379:284
2017-05-22 第2017135期 1机 1球 793:077
2016-01-10 第2016010期 1机 1球 973:802
2015-12-16 第2015343期 1机 1球 397:655
2015-07-08 第2015182期 1机 1球 793:417
2015-07-05 第2015179期 1机 1球 397:381
2015-02-25 第2015049期 1机 1球 793:043
2014-10-04 第2014269期 1机 1球 793:942
2013-11-19 第2013316期 1机 1球 379:088
2013-01-16 第2013016期 1机 1球 739:038
2012-07-08 第2012183期 1机 1球 973:245
2012-02-15 第2012039期 1机 1球 793:757
2011-03-16 第2011068期 1机 1球 937:108
2009-05-24 第2009137期 1机 2球 793:302
2008-10-10 第2008277期 1机 2球 973:560
2007-04-03 第2007085期 2机 2球 397:687
2007-03-07 第2007058期 1机 1球 793:295
2006-12-11 第2006337期 1机 1球 937:900
2005-05-19 第2005132期 2机 2球 937:180
2005-03-03 第2005055期 2机 2球 739:058
2005-01-12 第2005012期 2机 1球 973:854
2004-12-26 第2004354期 1机 2球 397:619
2004-12-18 第2004346期 2机 1球 973:649
2004-07-06 第2004181期 1机 2球 397:876
2004-06-17 第2004162期 1机 1球 397:799
2004-05-06 第2004120期 1机 1球 397:982
2004-04-09 第2004093期 1机 1球 793:733
2003-12-31 第2003359期 2机 2球 793:401
2003-09-20 第2003257期 1机 1球 397:269
2003-08-15 第2003221期 1机 2球 397:155
2002-09-24 第2002260期 2机 2球 973:143
2002-05-08 第2002121期 1机 2球 397:381
单选共开出8期:
2018-05-29 第2018142期 1机 1球 973:
2018-04-13 第2018096期 1机 1球 973:243
2016-01-10 第2016010期 1机 1球 973:802
2012-07-08 第2012183期 1机 1球 973:245
2008-10-10 第2008277期 1机 2球 973:560
2005-01-12 第2005012期 2机 1球 973:854
2004-12-18 第2004346期 2机 1球 973:649
2002-09-24 第2002260期 2机 2球 973:143