19年104期福彩3D试机号后组选奖号+单选奖号分析
发表于:2019/4/21 18:17:48
组选共开出38期:
2019-04-21 第2019104期 1机 1球 695:
2018-12-01 第2018328期 1机 1球 695:481
2018-11-07 第2018304期 1机 1球 695:340
2018-08-10 第2018215期 1机 1球 695:425
2018-06-01 第2018145期 1机 1球 695:386
2017-10-07 第2017273期 1机 1球 659:267
2017-08-01 第2017206期 1机 1球 659:344
2017-01-01 第2017001期 1机 1球 956:369
2016-04-15 第2016099期 1机 1球 965:217
2015-08-19 第2015224期 1机 1球 659:810
2015-05-29 第2015142期 1机 1球 569:360
2014-07-09 第2014182期 1机 1球 965:804
2012-08-15 第2012221期 1机 1球 965:351
2012-07-13 第2012188期 1机 1球 569:252
2012-03-17 第2012070期 1机 1球 965:757
2012-03-02 第2012055期 1机 1球 659:712
2011-11-26 第2011323期 1机 1球 956:724
2011-10-02 第2011268期 1机 1球 596:599
2010-03-18 第2010070期 2机 2球 695:174
2009-07-21 第2009195期 2机 2球 659:279
2009-02-19 第2009043期 2机 1球 659:268
2008-10-02 第2008269期 1机 2球 659:980
2008-09-02 第2008239期 2机 1球 596:538
2008-01-13 第2008013期 1机 1球 596:369
2007-11-11 第2007307期 1机 2球 569:749
2007-03-25 第2007076期 2机 1球 569:399
2006-12-09 第2006335期 1机 1球 596:977
2006-02-16 第2006039期 2机 1球 695:446
2005-07-21 第2005195期 2机 2球 659:830
2004-10-12 第2004279期 2机 1球 695:460
2004-09-22 第2004259期 1机 1球 965:102
2004-06-23 第2004168期 2机 2球 569:895
2004-03-03 第2004056期 2机 2球 965:744
2003-07-13 第2003188期 2机 1球 956:355
2003-01-22 第2003022期 2机 1球 956:391
2002-06-26 第2002170期 1机 2球 965:156
2002-04-15 第2002098期 2机 1球 569:159
2002-03-09 第2002061期 1机 2球 965:878
单选共开出8期:
2019-04-21 第2019104期 1机 1球 695:
2018-12-01 第2018328期 1机 1球 695:481
2018-11-07 第2018304期 1机 1球 695:340
2018-08-10 第2018215期 1机 1球 695:425
2018-06-01 第2018145期 1机 1球 695:386
2010-03-18 第2010070期 2机 2球 695:174
2006-02-16 第2006039期 2机 1球 695:446
2004-10-12 第2004279期 2机 1球 695:460