2019年大乐透054期 苦难奇偶形态来分析
发表于:2019/5/11 23:10:55
超级大乐透第19053期开奖号码为前区:01、11、19、26、35,后区:11、12。大乐透杀号专家推荐前区多枚杀号,仅供参考:
前区必杀5胆推荐:
19045期 【杀2,3,8,12,33】 开:01 04 16 19 33+03 12
19046期 【杀5,8,9,13,33】 开:02 08 14 15 35+10 12
19047期 【杀4,5,9,28,35】 开:03 04 10 16 32+04 09
19048期 【杀1,5,7,22,33】 开:06 10 16 29 33+05 11
19049期 【杀7,10,12,16,33】 开:10 16 22 26 27+07 11
19050期 【杀14,16,21,24,32】 开:04 15 16 20 35+03 12
19051期 【杀3,6,22,27,32】 开:11 15 16 20 29+04 08
19052期 【杀9,13,15,22,32】 开:04 10 15 20 24+07 11
19053期 【杀13,15,20,25,35】 开:01 11 19 26 35+11 12
19054期 【杀12,17,18,23,35】
过滤条件组合方面本期推荐:
奇偶形态来分析关注奇偶比为4:1,杀1:4。
质合形态来分析关注质合比为2:3,杀3:2。
大小形态来分析关注大小比为4:1,杀5:0。
和值关注89-97之间。