20年287期福彩3D试机号后组选奖号+单选奖号分析
发表于:2020/12/5 18:05:03
组选共开出39期:
2020-12-05 第2020287期 1机 1球 257:
2020-10-30 第2020251期 1机 1球 527:882
2020-04-13 第2020055期 1机 1球 725:468
2019-12-31 第2019351期 1机 1球 257:852
2018-09-15 第2018251期 1机 1球 275:983
2018-05-15 第2018128期 1机 1球 725:033
2018-04-18 第2018101期 1机 1球 752:345
2017-10-21 第2017287期 1机 1球 527:285
2017-01-20 第2017020期 1机 1球 257:893
2014-04-24 第2014106期 1机 1球 572:970
2014-01-20 第2014020期 1机 1球 527:087
2013-09-20 第2013256期 1机 1球 752:598
2013-01-20 第2013020期 1机 1球 275:929
2012-12-30 第2012358期 1机 1球 275:554
2012-12-15 第2012343期 1机 1球 275:296
2012-05-11 第2012125期 1机 1球 257:143
2012-04-02 第2012086期 1机 1球 275:973
2012-01-17 第2012017期 1机 1球 275:538
2011-01-31 第2011031期 1机 1球 527:937
2010-12-11 第2010338期 2机 1球 257:693
2010-08-21 第2010226期 2机 2球 725:434
2010-06-30 第2010174期 2机 2球 752:756
2010-05-25 第2010138期 2机 1球 572:873
2010-02-28 第2010052期 1机 2球 275:065
2010-02-11 第2010042期 2机 2球 275:214
2009-10-29 第2009295期 1机 1球 527:672
2009-04-17 第2009100期 1机 2球 752:585
2009-04-16 第2009099期 1机 1球 752:436
2009-03-02 第2009054期 1机 1球 275:698
2008-10-09 第2008276期 1机 1球 752:891
2007-06-25 第2007168期 2机 1球 257:539
2006-08-17 第2006221期 1机 2球 275:479
2006-05-04 第2006116期 2机 1球 752:052
2005-08-16 第2005221期 1机 1球 257:989
2003-04-03 第2003087期 1机 1球 527:550
2002-09-08 第2002244期 1机 2球 275:064
2002-06-21 第2002165期 2机 1球 527:322
2002-04-19 第2002102期 1机 1球 275:012
2002-03-04 第2002056期 2机 1球 527:733
单选共开出7期:
2020-12-05 第2020287期 1机 1球 257:
2019-12-31 第2019351期 1机 1球 257:852
2017-01-20 第2017020期 1机 1球 257:893
2012-05-11 第2012125期 1机 1球 257:143
2010-12-11 第2010338期 2机 1球 257:693
2007-06-25 第2007168期 2机 1球 257:539
2005-08-16 第2005221期 1机 1球 257:989