牛彩网欢迎您,祝您好运!
手机访问牛彩网

扫描二维码访问牛彩手机版

首页 > 七乐彩 > 七乐彩预测

七乐彩预测

乐乐七乐彩第085期分析推荐:提防和值下降

发表于:2008/7/23 10:09:00

乐乐七乐彩第085期分析推荐:提防和值下降

  七乐彩第2008084期基本号码开出:12、15、18、22、23、29、30;特别号码:27
  1、奇偶分析:本期奇偶比与上期相反开出3:4,奇偶比值比较正常。从近期的奇、偶号码开出情况来看也同样正常,但偶数号码还处于走强状态中。所以根据奇偶平衡定律,目前奇数号码还处在等待回补的状态中,所以看好下期奇号多出。推荐关注奇偶比开出5:2或4:3。
  2、大小分析:本期开出6:1的大小比值,根据近期的出号情况看,近期大号走强的形势依然非常之严峻,根据以往的出号规律判断,目前小号已经到了该紧急回补的时候,所以根据大小平衡定律,建议下期重点关注小号码多开。推荐关注大小比开出4:3或3:4。
  3、和值分析:本期开出和值149。近10期内和值均开出在百点以上,已经形成了严重的高和值偏态走势,由于不看好此走势继续延续,所以建议下期多关注和值下滑。推荐和值范围:90-105。
  综合点评及推荐:
  首先从奇偶表现来看,目前奇、偶号码表现比较稳定,没有出现严重的偏态走势,所以建议下期继续关注奇、偶号码的这种正常走势。而大、小号码方面,建议多关注小为主,建议大小比在4:3或3:4之间。最后看和值,建议关注下期和值继续呈下滑趋势发展。综上所述,七乐彩第084期推荐奇偶比开出5:2或4:3,大小比开出4:3或3:4,和值范围为90-105。
   乐乐七乐彩第08085期推荐号码为:02、03、04、05、08、09、11、12、18、19、21、23、24、26、27;
  通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下单注值得关注的投注:
  1: 02 03 04 12 21 24 27 2: 02 03 08 09 21 24 26
  3: 02 03 08 18 21 24 27 4: 02 03 09 12 18 24 27
  5: 02 03 09 12 24 26 27 6: 02 03 09 18 21 24 26
  7: 02 04 05 08 21 26 27 8: 02 04 05 12 21 24 27
  9: 02 04 05 18 21 26 27 10: 02 04 08 09 19 24 27
  11: 02 04 08 09 19 26 27 12: 02 04 08 09 21 23 26
  13: 02 04 08 09 21 24 27 14: 02 04 08 12 19 21 27
  15: 02 04 08 18 21 23 27 16: 02 04 09 11 18 24 27
  17: 02 04 09 11 24 26 27 18: 02 04 09 12 18 21 27
  19: 02 04 09 12 18 23 27 20: 02 04 09 12 19 21 26
  21: 02 04 09 12 21 23 24 22: 02 04 09 12 23 26 27
  23: 02 04 09 18 19 24 27 24: 02 04 09 18 21 23 26
  25: 02 04 11 12 18 21 27 26: 02 04 11 12 21 26 27
  27: 02 04 12 18 19 21 27 28: 02 05 08 09 18 24 27
  29: 02 05 08 09 18 26 27 30: 02 05 08 09 21 24 26
  31: 02 05 08 12 18 21 27 32: 02 05 09 12 18 21 26
  33: 02 08 09 11 18 21 24 34: 02 08 09 11 18 21 26
  35: 02 08 09 12 18 19 27 36: 02 08 09 12 18 21 23
  37: 02 08 09 12 19 21 24 38: 02 08 09 12 19 26 27
  39: 02 08 09 12 21 24 27 40: 02 08 09 18 19 21 26
  41: 02 09 11 12 18 24 27 42: 03 04 05 12 18 24 27
  43: 03 04 05 12 21 24 26 44: 03 04 08 09 18 24 27
  45: 03 04 08 09 19 24 26 46: 03 04 08 09 21 24 26
  47: 03 04 08 11 18 24 27 48: 03 04 08 11 24 26 27
  49: 03 04 08 12 18 21 27 50: 03 04 08 12 18 23 27
  51: 03 04 08 12 19 21 26 52: 03 04 08 12 21 23 24
  53: 03 04 08 12 23 26 27 54: 03 04 08 18 19 24 27
  55: 03 04 08 18 21 23 26 56: 03 04 09 11 18 24 26
  57: 03 04 09 12 18 21 26 58: 03 04 09 12 18 23 24
  59: 03 04 09 12 18 23 26 60: 03 04 09 18 19 24 26
  61: 03 04 11 12 18 21 24 62: 03 04 11 12 18 21 26
  63: 03 04 12 18 19 21 26 64: 03 05 08 09 18 24 26
  65: 03 05 08 12 18 21 26 66: 03 08 09 12 18 19 24
  67: 03 08 09 12 18 19 26 68: 03 08 09 12 18 21 24
  69: 03 08 09 12 18 26 27 70: 03 08 09 12 21 24 26
  71: 03 08 11 12 18 24 27 72: 03 09 11 12 18 24 26
  73: 04 05 08 09 18 23 26 74: 04 05 08 09 18 24 27
  75: 04 05 08 09 19 24 26 76: 04 05 08 11 18 21 26
  77: 04 05 08 12 18 19 27 78: 04 05 08 12 18 21 27
  79: 04 05 08 12 19 21 24 80: 04 05 08 12 19 21 26
  81: 04 05 08 12 21 26 27 82: 04 05 08 12 23 24 27
  83: 04 05 08 18 21 23 24
其他人还看过
  • 312期 天牛彩报综合版
  • 312期 天牛彩报第二版
  • 312期 天牛彩报第三版
  • 312期 天牛彩报第四版
  • 312期 天牛彩报第五版
  • 312期 天牛彩报第六版
  • 312期 天牛彩报第七版
  • 312期 天牛图库牛彩报
  • 312期 彩吧彩报第一版
  • 312期 彩吧彩报第二版
  • 312期 彩吧彩报第三版
  • 312期 彩吧彩报第四版
  • 312期 彩吧彩报第五版
  • 312期 彩吧彩报字谜版
  • 312期 彩吧彩报预测版
  • 312期 天宇系列图
热点关注