21年158期福彩3D试机号后组选奖号+单选奖号分析
发表于:2021/6/17 18:07:32
组选共开出48期:
2021-06-17 第2021158期 1机 1球 359:
2021-03-15 第2021064期 1机 1球 953:491
2021-03-02 第2021051期 1机 1球 593:960
2021-01-24 第2021024期 1机 1球 935:030
2020-07-30 第2020163期 1机 1球 593:804
2020-04-04 第2020046期 1机 1球 359:822
2019-11-30 第2019320期 1机 1球 539:588
2019-02-17 第2019041期 1机 1球 593:428
2019-02-12 第2019036期 1机 1球 593:434
2018-12-15 第2018342期 1机 1球 539:497
2018-07-19 第2018193期 1机 1球 395:061
2017-10-28 第2017294期 1机 1球 395:757
2017-06-23 第2017167期 1机 1球 395:471
2017-05-17 第2017130期 1机 1球 593:676
2016-12-02 第2016330期 1机 1球 539:318
2016-11-30 第2016328期 1机 1球 395:709
2014-09-23 第2014258期 1机 1球 593:718
2014-07-13 第2014186期 1机 1球 359:284
2013-10-14 第2013280期 1机 1球 935:194
2013-03-16 第2013068期 1机 1球 395:770
2012-11-27 第2012325期 1机 1球 953:656
2012-06-03 第2012148期 1机 1球 359:732
2011-01-24 第2011024期 1机 1球 539:388
2010-11-16 第2010313期 2机 1球 935:586
2010-01-13 第2010013期 2机 1球 593:969
2009-08-21 第2009226期 2机 1球 359:457
2009-03-27 第2009079期 2机 2球 359:892
2008-09-11 第2008248期 1机 1球 593:795
2008-07-26 第2008201期 2机 1球 539:458
2008-04-27 第2008111期 1机 1球 539:469
2007-10-25 第2007290期 1机 2球 593:736
2007-08-27 第2007231期 1机 1球 953:482
2006-11-15 第2006311期 1机 1球 539:242
2006-07-05 第2006178期 1机 2球 539:577
2006-07-04 第2006177期 2机 1球 953:867
2006-06-30 第2006173期 2机 1球 935:900
2006-03-15 第2006066期 2机 1球 395:277
2006-02-14 第2006037期 1机 2球 359:697
2005-09-13 第2005249期 2机 1球 359:692
2005-04-04 第2005087期 2机 1球 593:157
2004-11-24 第2004322期 2机 2球 953:631
2004-05-14 第2004128期 1机 1球 593:105
2004-01-15 第2004015期 1机 2球 593:135
2003-09-23 第2003260期 1机 1球 359:534
2003-05-09 第2003123期 1机 2球 395:861
2003-04-20 第2003104期 1机 1球 935:526
2003-03-29 第2003082期 2机 2球 593:732
2002-12-10 第2002337期 1机 1球 359:953
单选共开出10期:
2021-06-17 第2021158期 1机 1球 359:
2020-04-04 第2020046期 1机 1球 359:822
2014-07-13 第2014186期 1机 1球 359:284
2012-06-03 第2012148期 1机 1球 359:732
2009-08-21 第2009226期 2机 1球 359:457
2009-03-27 第2009079期 2机 2球 359:892
2006-02-14 第2006037期 1机 2球 359:697
2005-09-13 第2005249期 2机 1球 359:692
2003-09-23 第2003260期 1机 1球 359:534
2002-12-10 第2002337期 1机 1球 359:953