23年超级大乐透116期云涛前区定位分析
发表于:2023/10/11 11:51:55
大乐透第2023115期开奖号码:前区07 10 23 31 34,后区02 10;奇偶比3:2:大小比:3:2
前区定位分析
前区第一位:前10期分别开出奖号:16 01 05 01 04 03 01 06 02 07,其中奇数号码开出6次,偶数号码开出4次,奇偶数走势奇数占优,本期注意奇数09
前区第二位:前10期分别开出奖号:24 12 06 12 09 12 11 08 25 10,其中奇数号码开出3次,偶数号码开7次,奇偶数走势偶数占优,本期注意奇数号码。参考号码:15。
前区第三位:前10期分别开出奖号:26 15 17 21 11 15 17 30 27 23,其中奇数号码开8出次,偶数号码开出2次,奇偶数奇数占优,本期注意偶数号码出现。参考号码:16。
前区第四位:前10期分别开出奖号:28 16 30 22 13 28 22 32 30 31,其中奇数号码开出2次,偶数号码开出8次,奇偶走势偶数占优,本期注意奇数号码。参考号码:27。
前区第五位:前10期分别开出奖号:31 18 32 31 17 35 27 33 35 34,其中奇数号码开出7次,偶数号码开出3次,奇偶数奇数占优,本期注意奇数号码:31。
大小分析:上期开出大小比3:2,近十期大小比为24:26,上期小号数量较多,根据图标分析,本期预测大号热出,大小比2:3。本期特别关注大码27 31 。
后区分析:
上期后区开出02 10
后区第一位:前10期分别开出奖号:01 03 02 02 07 02 07 03 01 02,其中奇数号码开出6次,偶数号码开出4次,奇偶走势奇数占优,本期注意偶数号码出现。参考号码:04。
后区第二位:前10期分别开出奖号:06 10 08 09 08 12 09 10 10 10,其中奇数号码开出2次,偶数号码开出8次,奇偶走势偶数占优,本期注意偶数号码出现,参考号码:12。
前区定位分析
前区第一位:前10期分别开出奖号:16 01 05 01 04 03 01 06 02 07,其中奇数号码开出6次,偶数号码开出4次,奇偶数走势奇数占优,本期注意奇数09
前区第二位:前10期分别开出奖号:24 12 06 12 09 12 11 08 25 10,其中奇数号码开出3次,偶数号码开7次,奇偶数走势偶数占优,本期注意奇数号码。参考号码:15。
前区第三位:前10期分别开出奖号:26 15 17 21 11 15 17 30 27 23,其中奇数号码开8出次,偶数号码开出2次,奇偶数奇数占优,本期注意偶数号码出现。参考号码:16。
前区第四位:前10期分别开出奖号:28 16 30 22 13 28 22 32 30 31,其中奇数号码开出2次,偶数号码开出8次,奇偶走势偶数占优,本期注意奇数号码。参考号码:27。
前区第五位:前10期分别开出奖号:31 18 32 31 17 35 27 33 35 34,其中奇数号码开出7次,偶数号码开出3次,奇偶数奇数占优,本期注意奇数号码:31。
大小分析:上期开出大小比3:2,近十期大小比为24:26,上期小号数量较多,根据图标分析,本期预测大号热出,大小比2:3。本期特别关注大码27 31 。
后区分析:
上期后区开出02 10
后区第一位:前10期分别开出奖号:01 03 02 02 07 02 07 03 01 02,其中奇数号码开出6次,偶数号码开出4次,奇偶走势奇数占优,本期注意偶数号码出现。参考号码:04。
后区第二位:前10期分别开出奖号:06 10 08 09 08 12 09 10 10 10,其中奇数号码开出2次,偶数号码开出8次,奇偶走势偶数占优,本期注意偶数号码出现,参考号码:12。
云涛大乐透综合推荐:
15+5大复式参考:02 03 05 06 08 09 11 12 15 16 23 24 25 28 31 +04 06 08 11 12
9+3小复式参考:02 11 15 16 24 25 28 31 +04 05 12
单注号码参考:09 15 16 27 31 +04 12