牛彩网欢迎您,祝您好运!
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2023106 | 3 | 26 | 4 | 14 | 4 | 22 | 2 | 1 | 1 | 7 | 36 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 | 24 | 1 | 26 | 28 | 28 | 15 | 8 | 31 | 2 | 2 | 8 | 6 | 01 | 1 | 9 | 19 | 8 | 06 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 125 | 15 | 0:2:3 | 1:4 |
||||||
2023109 | 3 | 01 | 5 | 15 | 5 | 23 | 3 | 2 | 2 | 8 | 37 | 4 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 21 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1 | 29 | 1 | 16 | 9 | 31 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 02 | 10 | 20 | 9 | 1 | 5 | 3 | 09 | 3 | 2 | 13 | 87 | 30 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2023112 | 3 | 01 | 6 | 16 | 6 | 24 | 4 | 3 | 3 | 9 | 38 | 11 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 1 | 22 | 9 | 2 | 3 | 2 | 27 | 2 | 17 | 10 | 1 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 02 | 11 | 21 | 10 | 2 | 6 | 4 | 09 | 4 | 3 | 14 | 78 | 26 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2023116 | 3 | 01 | 7 | 03 | 7 | 25 | 5 | 4 | 4 | 09 | 39 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 29 | 11 | 2 | 5 | 5 | 11 | 9 | 3 | 1 | 12 | 04 | 11 | 3 | 7 | 5 | 09 | 5 | 4 | 15 | 60 | 28 | 3:1:1 | 4:1 |
||||||
2023119 | 3 | 1 | 8 | 1 | 04 | 26 | 6 | 5 | 08 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 21 | 2 | 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 6 | 6 | 12 | 10 | 4 | 2 | 13 | 04 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 10 | 5 | 16 | 57 | 17 | 3:2:0 | 1:4 |
||||||
2023122 | 3 | 01 | 9 | 2 | 1 | 27 | 7 | 07 | 1 | 09 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 5 | 25 | 5 | 3 | 5 | 29 | 13 | 4 | 7 | 7 | 13 | 11 | 5 | 3 | 14 | 1 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 10 | 6 | 12 | 71 | 28 | 3:0:2 | 5:0 |
||||||
2023125 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 28 | 8 | 07 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 6 | 25 | 26 | 4 | 6 | 29 | 14 | 5 | 32 | 8 | 14 | 12 | 6 | 02 | 15 | 2 | 14 | 6 | 10 | 08 | 3 | 1 | 7 | 1 | 119 | 25 | 1:0:4 |
3:2 | ||||||
2023128 | 3 | 01 | 11 | 4 | 3 | 05 | 9 | 07 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 15 | 6 | 1 | 9 | 15 | 13 | 7 | 02 | 16 | 3 | 15 | 06 | 11 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 38 | 12 | 4:1:0 |
4:1 |
||||||
2023131 | 3 | 1 | 12 | 03 | 4 | 1 | 10 | 07 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 21 | 22 | 15 | 24 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 16 | 7 | 2 | 10 | 16 | 14 | 8 | 1 | 17 | 4 | 16 | 06 | 07 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 77 | 21 | 2:3:0 | 3:2 | ||||||
2023134 | 3 | 2 | 13 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 5 | 15 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 1 | 22 | 16 | 1 | 3 | 3 | 27 | 9 | 3 | 17 | 8 | 3 | 33 | 17 | 15 | 01 | 2 | 18 | 5 | 17 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 12 | 107 | 23 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2023137 | 3 | 3 | 14 | 2 | 04 | 3 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 7 | 19 | 11 | 21 | 1 | 17 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 30 | 31 | 4 | 1 | 18 | 16 | 1 | 3 | 19 | 6 | 18 | 06 | 2 | 4 | 7 | 5 | 11 | 12 | 105 | 27 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2023140 | 3 | 01 | 02 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 | 7 | 09 | 2 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 11 | 9 | 8 | 19 | 12 | 1 | 2 | 18 | 3 | 5 | 5 | 2 | 11 | 5 | 30 | 1 | 5 | 2 | 19 | 17 | 01 | 02 | 20 | 7 | 19 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | 1 | 61 | 29 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2023143 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 14 | 4 | 8 | 09 | 3 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 12 | 10 | 9 | 1 | 20 | 2 | 3 | 23 | 4 | 6 | 6 | 3 | 12 | 29 | 1 | 2 | 6 | 33 | 20 | 18 | 1 | 02 | 21 | 8 | 20 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 2 | 114 | 24 | 1:2:2 | 4:1 |
||||||
2023146 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 15 | 5 | 9 | 1 | 4 | 11 | 6 | 6 | 14 | 4 | 13 | 11 | 18 | 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 26 | 4 | 13 | 1 | 2 | 31 | 7 | 1 | 21 | 19 | 2 | 02 | 22 | 9 | 21 | 3 | 07 | 7 | 10 | 1 | 14 | 3 | 108 | 17 | 0:3:2 | 2:3 | ||||||
2023149 | 3 | 01 | 3 | 6 | 4 | 7 | 16 | 6 | 10 | 2 | 5 | 12 | 7 | 7 | 1 | 5 | 16 | 17 | 1 | 1 | 2 | 21 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 14 | 29 | 3 | 1 | 8 | 2 | 22 | 20 | 01 | 1 | 23 | 10 | 22 | 06 | 1 | 8 | 11 | 2 | 15 | 4 | 84 | 28 | 1:3:1 | 4:1 |
||||||
2024002 | 3 | 01 | 4 | 7 | 5 | 8 | 06 | 7 | 08 | 3 | 6 | 13 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 2 | 27 | 15 | 1 | 4 | 2 | 32 | 3 | 23 | 21 | 1 | 2 | 03 | 04 | 23 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | 16 | 5 | 74 | 31 | 3:0:2 | 2:3 | ||||||
2024005 | 3 | 1 | 5 | 03 | 6 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 7 | 14 | 12 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 10 | 3 | 1 | 16 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 05 | 2 | 3 | 08 | 13 | 4 | 17 | 6 | 36 | 9 | 5:0:0 |
4:1 |
||||||
2024008 | 3 | 2 | 6 | 1 | 04 | 1 | 06 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | 3 | 8 | 5 | 9 | 11 | 4 | 2 | 17 | 3 | 30 | 4 | 2 | 5 | 25 | 23 | 3 | 4 | 03 | 2 | 05 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 18 | 7 | 71 | 26 | 3:1:1 | 1:4 |
||||||
2024011 | 3 | 01 | 7 | 03 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 10 | 12 | 5 | 27 | 18 | 4 | 1 | 5 | 32 | 6 | 34 | 24 | 01 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 07 | 2 | 15 | 6 | 19 | 8 | 97 | 33 | 2:0:3 | 3:2 | ||||||
2024014 | 3 | 1 | 8 | 1 | 04 | 05 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 12 | 6 | 10 | 16 | 5 | 6 | 6 | 2 | 21 | 10 | 7 | 11 | 13 | 6 | 1 | 19 | 5 | 2 | 31 | 1 | 7 | 1 | 25 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 09 | 7 | 11 | 9 | 77 | 27 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2024017 | 3 | 2 | 9 | 03 | 1 | 1 | 3 | 07 | 5 | 4 | 11 | 3 | 4 | 13 | 7 | 11 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 11 | 8 | 12 | 25 | 7 | 27 | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 35 | 01 | 7 | 3 | 04 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 97 | 32 | 2:0:3 | 5:0 |
||||||
2024019 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 12 | 4 | 5 | 14 | 8 | 12 | 2 | 7 | 8 | 19 | 20 | 2 | 12 | 9 | 13 | 1 | 26 | 1 | 21 | 29 | 30 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 03 | 04 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 11 | 124 | 11 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
2024022 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 07 | 7 | 09 | 13 | 11 | 6 | 15 | 9 | 13 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 31 | 32 | 10 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 04 | 5 | 8 | 4 | 08 | 3 | 10 | 3 | 12 | 90 | 25 | 3:0:2 | 4:1 |
||||||
2024025 | 3 | 01 | 02 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 08 | 1 | 14 | 1 | 7 | 16 | 10 | 14 | 4 | 9 | 18 | 2 | 2 | 4 | 14 | 11 | 15 | 3 | 2 | 27 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 04 | 6 | 9 | 5 | 08 | 4 | 11 | 4 | 13 | 56 | 26 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2024028 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 8 | 13 | 11 | 15 | 5 | 10 | 18 | 3 | 20 | 5 | 15 | 12 | 16 | 4 | 26 | 1 | 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 4 | 4 | 11 | 3 | 04 | 7 | 10 | 6 | 08 | 5 | 12 | 5 | 14 | 105 | 15 | 0:3:2 | 1:4 |
||||||
2024031 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 09 | 16 | 3 | 12 | 1 | 12 | 15 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 6 | 16 | 13 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 30 | 3 | 3 | 13 | 34 | 5 | 5 | 12 | 4 | 1 | 05 | 06 | 7 | 1 | 6 | 13 | 6 | 15 | 100 | 25 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024034 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 17 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 7 | 12 | 2 | 5 | 2 | 7 | 17 | 23 | 18 | 6 | 26 | 27 | 2 | 29 | 1 | 4 | 4 | 33 | 1 | 6 | 6 | 13 | 5 | 2 | 05 | 1 | 8 | 08 | 7 | 14 | 7 | 16 | 138 | 10 | 0:1:4 |
4:1 |
||||||
2024037 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 18 | 5 | 2 | 3 | 14 | 2 | 8 | 17 | 3 | 19 | 20 | 8 | 18 | 1 | 19 | 7 | 1 | 1 | 3 | 29 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 35 | 7 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 07 | 1 | 8 | 15 | 11 | 17 | 120 | 18 | 0:3:2 | 4:1 |
||||||
2024040 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 05 | 11 | 6 | 5 | 3 | 19 | 6 | 12 | 4 | 15 | 3 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 19 | 2 | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 29 | 30 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 15 | 03 | 4 | 2 | 06 | 1 | 2 | 9 | 16 | 1 | 18 | 92 | 25 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024043 | 3 | 6 | 6 | 03 | 04 | 1 | 12 | 7 | 08 | 4 | 20 | 7 | 1 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 20 | 3 | 21 | 9 | 3 | 27 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 16 | 1 | 5 | 05 | 1 | 07 | 3 | 10 | 17 | 2 | 19 | 56 | 24 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2024046 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 06 | 8 | 1 | 5 | 21 | 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 17 | 6 | 3 | 3 | 11 | 21 | 4 | 22 | 10 | 4 | 1 | 6 | 29 | 30 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 17 | 2 | 6 | 1 | 2 | 07 | 4 | 11 | 18 | 11 | 20 | 94 | 24 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024049 | 3 | 8 | 8 | 2 | 04 | 3 | 06 | 9 | 2 | 09 | 10 | 9 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 12 | 22 | 5 | 23 | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 01 | 18 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 08 | 12 | 19 | 1 | 21 | 51 | 18 | 4:1:0 |
1:4 |
||||||
2024052 | 3 | 9 | 02 | 03 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 13 | 22 | 6 | 24 | 12 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 34 | 5 | 1 | 19 | 4 | 04 | 3 | 4 | 2 | 08 | 13 | 20 | 2 | 22 | 74 | 32 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2024055 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 07 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 17 | 9 | 6 | 6 | 14 | 22 | 7 | 25 | 13 | 7 | 4 | 9 | 3 | 30 | 11 | 11 | 7 | 34 | 6 | 2 | 20 | 5 | 1 | 05 | 5 | 07 | 1 | 14 | 21 | 3 | 23 | 110 | 27 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2024058 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 6 | 06 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | 4 | 13 | 5 | 9 | 6 | 1 | 10 | 7 | 20 | 15 | 1 | 8 | 26 | 14 | 8 | 5 | 10 | 4 | 1 | 12 | 32 | 8 | 1 | 7 | 01 | 02 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 | 22 | 4 | 24 | 81 | 26 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024061 | 3 | 01 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 11 | 19 | 1 | 16 | 2 | 9 | 27 | 15 | 9 | 6 | 11 | 5 | 2 | 31 | 1 | 33 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 05 | 7 | 2 | 08 | 16 | 23 | 5 | 25 | 96 | 32 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2024064 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 05 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | 11 | 8 | 3 | 12 | 1 | 2 | 21 | 3 | 10 | 28 | 16 | 10 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 | 32 | 33 | 3 | 9 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 08 | 09 | 24 | 6 | 26 | 103 | 28 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024067 | 3 | 2 | 5 | 03 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 11 | 1 | 3 | 14 | 12 | 9 | 4 | 13 | 2 | 20 | 1 | 22 | 11 | 29 | 17 | 11 | 8 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 06 | 4 | 1 | 09 | 25 | 7 | 27 | 70 | 19 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
2024070 | 3 | 3 | 6 | 1 | 04 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 5 | 14 | 3 | 20 | 21 | 1 | 12 | 30 | 18 | 12 | 9 | 14 | 8 | 5 | 3 | 32 | 2 | 34 | 11 | 4 | 02 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 09 | 26 | 8 | 28 | 111 | 30 | 1:2:2 | 1:4 |
||||||
2024073 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 07 | 10 | 09 | 5 | 2 | 12 | 5 | 2 | 14 | 11 | 6 | 15 | 4 | 1 | 21 | 2 | 23 | 31 | 19 | 13 | 10 | 15 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 11 | 7 | 05 | 2 | 6 | 3 | 09 | 27 | 9 | 29 | 72 | 16 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024076 | 3 | 01 | 8 | 3 | 2 | 4 | 06 | 1 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 15 | 12 | 7 | 16 | 5 | 2 | 1 | 22 | 1 | 32 | 20 | 14 | 27 | 16 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 35 | 6 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 07 | 4 | 1 | 28 | 10 | 12 | 91 | 34 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024079 | 3 | 1 | 9 | 03 | 3 | 5 | 1 | 2 | 08 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16 | 13 | 17 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 33 | 21 | 15 | 1 | 17 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 13 | 9 | 2 | 06 | 1 | 5 | 2 | 29 | 11 | 1 | 69 | 20 | 2:3:0 | 3:2 | ||||||
2024082 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 08 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 17 | 14 | 1 | 1 | 7 | 4 | 21 | 2 | 23 | 24 | 22 | 26 | 2 | 18 | 12 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 14 | 04 | 05 | 1 | 2 | 6 | 3 | 30 | 1 | 2 | 102 | 18 | 1:3:1 | 2:3 | ||||||
2024085 | 3 | 3 | 02 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 09 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 18 | 16 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 19 | 29 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 35 | 01 | 5 | 15 | 1 | 1 | 06 | 3 | 7 | 4 | 31 | 2 | 3 | 91 | 33 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024088 | 3 | 01 | 02 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 19 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 23 | 2 | 24 | 2 | 4 | 28 | 1 | 11 | 9 | 32 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 03 | 2 | 05 | 1 | 4 | 8 | 5 | 32 | 3 | 4 | 86 | 31 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024091 | 3 | 01 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 08 | 2 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 20 | 2 | 17 | 4 | 10 | 7 | 21 | 5 | 1 | 3 | 25 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 9 | 7 | 2 | 01 | 02 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 33 | 4 | 5 | 58 | 20 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024094 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 | 1 | 12 | 13 | 9 | 21 | 3 | 1 | 5 | 11 | 8 | 1 | 6 | 2 | 24 | 26 | 4 | 6 | 2 | 29 | 13 | 31 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 02 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 08 | 7 | 34 | 5 | 6 | 109 | 19 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2024097 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 7 | 07 | 2 | 4 | 13 | 11 | 12 | 1 | 14 | 22 | 4 | 2 | 6 | 19 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 27 | 5 | 7 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 2 | 02 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 08 | 8 | 35 | 6 | 7 | 63 | 12 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2024100 | 3 | 3 | 02 | 7 | 10 | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 | 14 | 1 | 12 | 2 | 1 | 23 | 5 | 3 | 7 | 19 | 10 | 3 | 22 | 4 | 2 | 28 | 6 | 8 | 4 | 2 | 15 | 2 | 32 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 05 | 5 | 8 | 1 | 9 | 36 | 11 | 8 | 87 | 30 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024103 | 3 | 4 | 1 | 8 | 11 | 13 | 9 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 6 | 4 | 8 | 19 | 11 | 21 | 1 | 5 | 3 | 29 | 7 | 9 | 5 | 29 | 16 | 3 | 32 | 33 | 11 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 06 | 9 | 08 | 10 | 37 | 1 | 9 | 134 | 14 | 0:2:3 | 4:1 |
||||||
2024106 | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 05 | 10 | 3 | 5 | 7 | 16 | 11 | 2 | 4 | 3 | 25 | 7 | 5 | 9 | 19 | 12 | 1 | 22 | 6 | 4 | 30 | 8 | 10 | 6 | 29 | 17 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 02 | 6 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 11 | 38 | 2 | 12 | 86 | 24 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2024109 | 3 | 6 | 3 | 10 | 13 | 1 | 11 | 4 | 6 | 8 | 17 | 1 | 12 | 5 | 4 | 26 | 8 | 6 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 23 | 5 | 31 | 26 | 27 | 28 | 1 | 18 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 6 | 1 | 03 | 9 | 3 | 2 | 11 | 2 | 12 | 39 | 11 | 1 | 116 | 16 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
2024112 | 3 | 7 | 4 | 11 | 14 | 05 | 12 | 5 | 7 | 9 | 18 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 9 | 7 | 11 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 24 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 31 | 3 | 3 | 34 | 9 | 7 | 2 | 03 | 10 | 4 | 3 | 12 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 109 | 29 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2024117 | 3 | 8 | 02 | 12 | 15 | 1 | 13 | 6 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 8 | 12 | 3 | 15 | 4 | 22 | 2 | 1 | 33 | 26 | 2 | 28 | 3 | 20 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | 02 | 1 | 04 | 5 | 4 | 13 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 88 | 26 | 2:1:2 | 0:5 |
||||||
2024120 | 3 | 9 | 1 | 13 | 04 | 2 | 14 | 7 | 9 | 11 | 1 | 4 | 12 | 8 | 7 | 2 | 11 | 17 | 13 | 4 | 16 | 5 | 1 | 23 | 2 | 34 | 1 | 27 | 1 | 4 | 21 | 2 | 5 | 5 | 2 | 11 | 9 | 02 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 08 | 15 | 2 | 3 | 4 | 83 | 23 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2024123 | 3 | 10 | 2 | 03 | 1 | 3 | 15 | 8 | 10 | 09 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 16 | 1 | 14 | 5 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 2 | 1 | 2 | 5 | 30 | 31 | 6 | 6 | 3 | 12 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 15 | 08 | 09 | 3 | 4 | 5 | 89 | 28 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024126 | 3 | 11 | 02 | 1 | 2 | 4 | 16 | 9 | 11 | 1 | 10 | 6 | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 17 | 15 | 6 | 18 | 7 | 3 | 2 | 4 | 36 | 3 | 2 | 28 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 34 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 07 | 08 | 1 | 4 | 5 | 6 | 91 | 32 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
2024129 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 07 | 12 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 16 | 19 | 19 | 8 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 1 | 7 | 30 | 31 | 8 | 8 | 34 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 05 | 8 | 07 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 121 | 27 | 1:1:3 | 3:2 | ||||||
2024132 | 3 | 13 | 2 | 3 | 4 | 05 | 06 | 1 | 13 | 3 | 10 | 8 | 4 | 12 | 11 | 6 | 16 | 2 | 17 | 1 | 20 | 9 | 5 | 4 | 6 | 38 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 31 | 9 | 9 | 1 | 15 | 13 | 4 | 6 | 5 | 1 | 06 | 1 | 2 | 09 | 6 | 7 | 8 | 68 | 26 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
