最新福彩3D冷态遗漏统计
发表于:2008/4/19 0:28:00
遗漏形态 | 本期遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏 | 概率偏差% | 投资价值% | 备注 | |
百位号码 | 5 | 37 | 9 | 48 | 0.01 | 411 | |
2 | 28 | 9 | 53 | -0.88 | 311 | ||
十倍号码 | 9 | 32 | 9 | 52 | 0.43 | 400 | |
0 | 13 | 9 | 49 | 0.28 | 144 | ||
个位号码 | 3 | 29 | 9 | 52 | 0.56 | 322 | |
5 | 23 | 9 | 48 | 1.05 | 258 | 102期开出945 | |
形态 | 7 | ||||||
合质质 | 21 | 7 | 39 | -0.44 | 300 | ||
大大小形态 | 29 | 7 | 48 | 0.98 | 414 | ||
大小小 | 26 | 7 | 48 | -1.07 | 372 | 101期开出934 | |
奇偶奇形态 | 29 | 7 | 54 | -0.58 | 414 | 102期开出945 | |
偶奇奇 | 18 | 7 | 65 | 0.62 | 257 | ||
212路 | 129 | 36 | 133 | 0.50 | 358 | ||
220路 | 107 | 27 | 138 | 0.09 | 396 | ||
001路 | 96 | 20 | 94 | -0.66 | 480 | 101期开出934 | |
和值22 | 301 | 47 | 254 | 0.12 | 640 | ||
和值23 | 366 | 66 | 335 | -0.21 | 555 | ||
和值12 | 39 | 13 | 65 | -0.49 | 300 | ||
组六6码012379 | 41 | 7 | 68 | -0.75 | 585 | ||
025789 | 34 | 7 | 36 | -0.08 | 485 | ||
组六5码04568 | 118 | 16 | 64 | -0.57 | 738 | ||
组选二码46 | 72 | 18 | 114 | -0.55 | 400 | ||
25 | 59 | 18 | 133 | -0.55 | 327 | ||
13 | 46 | 18 | 95 | 0.74 | 256 | ||
和尾值2 | 39 | 9 | 49 | -0.44 | 433 | ||
跨度值 | |||||||
降组合 | 39 | 7 | 45 | -0.26 | |||
号码区间C区 |
概率偏差是指福彩3D上市以来本形态已开出号码与理论应出号码之百分比,百分比越大,表示此形态出号过多,跟号要谨慎。投资价值指本期遗漏与理论出号之百分比,理论上讲,数值越大(大于500以上),表示投资机会越大。