福彩3D组选奖号609出现的前后关系
发表于:2018/12/27 21:48:50
2003288 试机号 043 (2:2) 奖号:690 526—283—690—668—673
2004104 试机号 055 (2:1) 奖号:069 125—223—069—310—619
2004284 试机号 238 (2:1) 奖号:690 789—851—690—070—557
2005107 试机号 541 (2:1) 奖号:609 240—669—609—203—630
2005174 试机号 828 (2:2) 奖号:609 370—791—609—813—517
2006044 试机号 248 (2:2) 奖号:069 710—116—069—846—021
2006088 试机号 042 (1:1) 奖号:960 756—160—960—910—467
2006154 试机号 406 (1:1) 奖号:960 377—014—960—031—134
2006169 试机号 445 (2:1) 奖号:690 095—519—690—407—114
2006328 试机号 581 (1:2) 奖号:960 189—683—960—863—455
2007310 试机号 454 (2:1) 奖号:960 627—334—960—013—784
2008025 试机号 519 (2:1) 奖号:960 112—016—960—088—825
2008052 试机号 119 (1:1) 奖号:690 428—363—690—156—132
2008318 试机号 019 (2:1) 奖号:096 493—000—096—003—053
2009093 试机号 473 (2:1) 奖号:069 851—085—069—290—792
2009255 试机号 759 (2:2) 奖号:906 707—008—906—860—839
2009294 试机号 052 (1:2) 奖号:960 374—779—960—672—591
2011059 试机号 318 ( : ) 奖号:960 030—062—960—528—843
2011221 试机号 982 ( : ) 奖号:069 485—999—069—713—345
2012004 试机号 094 ( : ) 奖号:960 209—750—960—135—882
2012058 试机号 707 ( : ) 奖号:096 607—608—096—269—492
2012073 试机号 852 ( : ) 奖号:069 759—795—069—841—537
2012248 试机号 354 ( : ) 奖号:690 578—514—690—412—023
2013246 试机号 735 ( : ) 奖号:906 393—742—906—559—115
2014108 试机号 134 ( : ) 奖号:960 970—669—960—965—768
2015082 试机号 604 ( : ) 奖号:069 810—224—069—178—718
2016038 试机号 171 ( : ) 奖号:960 968—468—960—248—143
2016326 试机号 041 ( : ) 奖号:690 663—961—690—831—709
2017281 试机号 760 ( : ) 奖号:609 453—658—609—568—355
2017342 试机号 836 ( : ) 奖号:960 714—162—960—861—698
2018123 试机号 784 ( : ) 奖号:906 761—181—906—689—832
2018336 试机号 873 ( : ) 奖号:906 349—407—906—731—178
2018354 试机号 110 ( : ) 奖号:609 542—589—609—XxX—XxX