福彩3D组选奖号050出现的前后关系
发表于:2019/6/11 21:51:53
2002126 试机号 303 (1:2) 奖号:005 042—533—005—424—813
2003351 试机号 031 (1:1) 奖号:050 903—301—050—389—295
2005048 试机号 583 (1:1) 奖号:005 488—710—005—784—272
2005125 试机号 345 (1:2) 奖号:005 034—333—005—594—482
2006172 试机号 318 (1:2) 奖号:050 407—114—050—900—357
2006280 试机号 098 (2:2) 奖号:050 793—146—050—981—043
2007065 试机号 471 (2:1) 奖号:500 326—617—500—889—016
2008252 试机号 468 (1:2) 奖号:050 369—404—050—337—928
2009181 试机号 337 (2:1) 奖号:500 362—035—500—288—696
2010318 试机号 993 (2:1) 奖号:050 111—670—050—605—345
2011146 试机号 537 ( : ) 奖号:500 644—494—500—163—439
2012294 试机号 253 ( : ) 奖号:005 646—061—005—103—407
2013281 试机号 400 ( : ) 奖号:005 409—194—005—846—547
2017043 试机号 835 ( : ) 奖号:050 480—000—050—861—679
2017300 试机号 610 ( : ) 奖号:050 218—921—050—391—412
2018196 试机号 304 ( : ) 奖号:050 375—736—005—150—379
2019076 试机号 656 ( : ) 奖号:005 265—012—005—972—046
2019155 试机号 149 ( : ) 奖号:050 326—632—050—XxX―XxX