-
福彩快乐8 338期开奖结果
期数:
2024/12/17 周二
01020405070809121415 |
19202531415256697177 |
本期销量:1亿1258万
奖池金额暂无
下次开奖时间:2024/12/18 (周三)
牛彩网提供国内最快、最新的福彩快乐8开奖结果查询,每天的21:30更新当期开奖结果,还有快乐8历史开奖号码供您分析。让您第一时间获得快乐8开奖结果及奖池金额。
开奖详情
最近10期
本期选十开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中十 | 16 | 最高500万 |
中九 | 530 | 8000 |
中八 | 7545 | 800 |
中七 | 59264 | 80 |
中六 | 198085 | 5 |
中五 | 574361 | 4 |
中零 | 310698 | 2 |
本期选九开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中九 | 108 | 300000 |
中八 | 1640 | 2000 |
中七 | 17116 | 200 |
中六 | 84239 | 20 |
中五 | 283683 | 5 |
中四 | 725039 | 3 |
中零 | 315266 | 2 |
本期选八开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中八 | 164 | 50000 |
中七 | 4708 | 800 |
中六 | 37959 | 88 |
中五 | 133212 | 10 |
中四 | 361965 | 3 |
中零 | 279902 | 2 |
本期选七开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中七 | 1003 | 10000 |
中六 | 17577 | 288 |
中五 | 107394 | 28 |
中四 | 330735 | 4 |
中零 | 473785 | 2 |
本期选六开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中六 | 6017 | 3000 |
中五 | 80840 | 30 |
中四 | 376203 | 10 |
中三 | 1071629 | 3 |
本期选五开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中五 | 40175 | 1000 |
中四 | 416859 | 21 |
中三 | 1682266 | 3 |
本期选四开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中四 | 14942 | 100 |
中三 | 108439 | 5 |
中二 | 338252 | 3 |
本期选三开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中三 | 100419 | 53 |
中二 | 580551 | 3 |
本期选二开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中二 | 508905 | 19 |
本期选一开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中一 | 142587 | 4.6 |