牛彩网欢迎您,祝您好运!
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
2024132 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 05 | 06 | 3 | 22 | 9 | 10 | 2 | 12 | 28 | 7 | 10 | 16 | 6 | 11 | 3 | 27 | 1 | 15 | 12 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 31 | 2 | 11 | 3 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 06 | 3 | 6 | 09 | 2 | 8 | 17 | 68 | 26 | 2:1:1:0:1 | 2:3 | ||||||||
2024133 | 6 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 08 | 10 | 10 | 3 | 13 | 29 | 14 | 11 | 1 | 7 | 12 | 4 | 28 | 2 | 22 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 | 29 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 19 | 5 | 2 | 2 | 04 | 4 | 06 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 18 | 83 | 21 | 0:3:0:1:1 |
1:4 |
||||||||
2024134 | 1 | 01 | 3 | 3 | 04 | 2 | 2 | 07 | 1 | 11 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 | 2 | 8 | 13 | 5 | 29 | 3 | 1 | 14 | 9 | 4 | 3 | 14 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 33 | 5 | 20 | 6 | 3 | 3 | 1 | 05 | 06 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 19 | 58 | 32 | 3:1:0:0:1 |
4:1 |
||||||||
2024135 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 06 | 1 | 08 | 12 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 13 | 3 | 9 | 14 | 6 | 30 | 4 | 22 | 15 | 24 | 5 | 4 | 15 | 8 | 2 | 30 | 3 | 5 | 1 | 6 | 21 | 7 | 4 | 03 | 2 | 1 | 1 | 6 | 08 | 3 | 5 | 11 | 20 | 90 | 24 | 1:1:0:2:1 | 0:5 |
||||||||
2024136 | 6 | 01 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 6 | 16 | 2 | 3 | 14 | 4 | 17 | 15 | 7 | 20 | 5 | 1 | 16 | 1 | 6 | 5 | 16 | 9 | 29 | 1 | 4 | 6 | 2 | 34 | 22 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 07 | 08 | 4 | 6 | 12 | 21 | 101 | 33 | 1:0:2:0:2 | 3:2 | ||||||||
2024137 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 08 | 14 | 4 | 7 | 17 | 3 | 4 | 15 | 16 | 17 | 16 | 8 | 1 | 21 | 2 | 17 | 2 | 7 | 6 | 17 | 10 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 23 | 9 | 02 | 2 | 4 | 05 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 22 | 77 | 13 | 0:1:4:0:0 |
3:2 | ||||||||
2024138 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 05 | 3 | 4 | 1 | 15 | 5 | 8 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 17 | 17 | 9 | 20 | 1 | 3 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 28 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 34 | 24 | 10 | 1 | 3 | 04 | 1 | 4 | 2 | 2 | 09 | 8 | 14 | 23 | 104 | 29 | 1:0:2:1:1 | 2:3 | ||||||||
2024139 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 05 | 4 | 5 | 2 | 16 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 4 | 23 | 24 | 9 | 8 | 19 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 25 | 11 | 2 | 4 | 1 | 05 | 5 | 07 | 3 | 1 | 9 | 15 | 24 | 84 | 19 | 1:1:1:2:0 | 2:3 | ||||||||
2024140 | 1 | 4 | 9 | 03 | 6 | 1 | 06 | 6 | 3 | 17 | 7 | 10 | 1 | 6 | 7 | 15 | 3 | 2 | 19 | 11 | 1 | 3 | 5 | 23 | 1 | 10 | 9 | 20 | 2 | 4 | 5 | 31 | 10 | 6 | 2 | 26 | 01 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 16 | 12 | 78 | 28 | 2:0:1:1:1 | 4:1 |
||||||||
2024141 | 3 | 5 | 02 | 1 | 7 | 2 | 06 | 07 | 4 | 18 | 8 | 11 | 2 | 7 | 8 | 1 | 16 | 3 | 20 | 12 | 20 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 10 | 21 | 3 | 5 | 6 | 1 | 11 | 7 | 3 | 27 | 1 | 02 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 1 | 51 | 18 | 3:0:2:0:0 |
1:4 |
||||||||
2024142 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 08 | 19 | 9 | 12 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 21 | 13 | 1 | 21 | 7 | 2 | 24 | 12 | 11 | 22 | 4 | 6 | 7 | 2 | 12 | 33 | 34 | 28 | 2 | 1 | 03 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 120 | 26 | 0:1:1:1:2 | 2:3 | ||||||||
2024143 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10 | 13 | 4 | 9 | 10 | 3 | 16 | 5 | 22 | 14 | 20 | 1 | 22 | 3 | 24 | 13 | 12 | 23 | 5 | 7 | 8 | 31 | 13 | 1 | 1 | 29 | 3 | 2 | 1 | 04 | 05 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 113 | 15 | 0:0:2:2:1 | 1:4 |
||||||||
2024144 | 3 | 8 | 3 | 4 | 10 | 5 | 06 | 07 | 08 | 21 | 11 | 14 | 5 | 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 15 | 1 | 21 | 1 | 4 | 1 | 14 | 13 | 24 | 6 | 8 | 30 | 1 | 14 | 2 | 2 | 30 | 01 | 3 | 2 | 1 | 05 | 10 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 72 | 24 | 2:1:1:0:1 | 2:3 | ||||||||
2024145 | 6 | 01 | 4 | 5 | 11 | 6 | 06 | 1 | 1 | 09 | 12 | 15 | 6 | 11 | 12 | 5 | 2 | 7 | 24 | 16 | 2 | 1 | 22 | 5 | 24 | 15 | 14 | 25 | 7 | 9 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 31 | 01 | 4 | 03 | 2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 62 | 23 | 2:1:0:2:0 | 2:3 | ||||||||
2024146 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 05 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 16 | 7 | 12 | 13 | 6 | 3 | 8 | 25 | 17 | 20 | 21 | 22 | 6 | 1 | 16 | 15 | 26 | 8 | 10 | 2 | 3 | 32 | 4 | 4 | 32 | 1 | 5 | 03 | 04 | 2 | 12 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 100 | 27 | 1:0:2:1:1 | 2:3 | ||||||||
2024147 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 17 | 12 | 13 | 14 | 7 | 4 | 9 | 18 | 18 | 1 | 21 | 22 | 7 | 2 | 17 | 16 | 27 | 9 | 11 | 3 | 31 | 1 | 5 | 5 | 33 | 01 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 07 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | 104 | 19 | 0:1:2:1:1 | 2:3 | ||||||||
2024148 | 6 | 3 | 7 | 8 | 14 | 2 | 06 | 4 | 4 | 09 | 15 | 18 | 1 | 14 | 15 | 8 | 5 | 10 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 8 | 3 | 18 | 17 | 28 | 10 | 12 | 4 | 1 | 32 | 6 | 6 | 35 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 08 | 10 | 6 | 11 | 8 | 102 | 29 | 1:1:1:0:2 | 2:3 | ||||||||
2024149 | 1 | 4 | 02 | 9 | 15 | 05 | 1 | 5 | 5 | 1 | 16 | 19 | 2 | 15 | 16 | 9 | 16 | 11 | 18 | 20 | 1 | 2 | 22 | 9 | 4 | 19 | 18 | 29 | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 15 | 07 | 1 | 09 | 7 | 1 | 9 | 63 | 20 | 2:0:2:1:0 | 1:4 |
||||||||
2024150 | 3 | 5 | 1 | 10 | 04 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 17 | 11 | 3 | 16 | 17 | 10 | 1 | 12 | 1 | 21 | 2 | 3 | 1 | 23 | 5 | 25 | 19 | 30 | 12 | 14 | 6 | 3 | 2 | 8 | 34 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 05 | 16 | 07 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 97 | 30 | 1:1:0:2:1 | 3:2 | ||||||||
2024151 | 6 | 6 | 2 | 11 | 1 | 05 | 3 | 7 | 7 | 3 | 18 | 1 | 12 | 17 | 18 | 11 | 2 | 17 | 2 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 20 | 31 | 13 | 15 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 35 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 11 | 88 | 30 | 1:1:2:0:1 | 4:1 |
||||||||
2024152 | 1 | 01 | 02 | 12 | 2 | 1 | 4 | 07 | 08 | 4 | 19 | 2 | 1 | 18 | 19 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 21 | 32 | 14 | 16 | 8 | 31 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 02 | 6 | 6 | 2 | 18 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 12 | 49 | 30 | 3:1:0:0:1 |
3:2 | ||||||||
2025001 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 05 | 5 | 1 | 08 | 5 | 20 | 3 | 2 | 19 | 20 | 13 | 16 | 17 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 22 | 27 | 15 | 17 | 9 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 04 | 3 | 19 | 07 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 | 73 | 22 | 1:1:2:1:0 | 3:2 | ||||||||
2025002 | 6 | 2 | 2 | 14 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 21 | 4 | 3 | 20 | 21 | 14 | 1 | 1 | 5 | 19 | 6 | 21 | 22 | 4 | 9 | 4 | 23 | 1 | 28 | 18 | 10 | 2 | 32 | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 06 | 1 | 6 | 09 | 2 | 3 | 14 | 122 | 13 | 0:0:2:2:1 | 2:3 | ||||||||
2025003 | 1 | 3 | 3 | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | 4 | 21 | 22 | 15 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 25 | 24 | 2 | 1 | 19 | 30 | 3 | 32 | 13 | 34 | 4 | 8 | 3 | 9 | 04 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | 4 | 15 | 131 | 24 | 0:1:0:1:3 |
1:4 |
||||||||
2025004 | 3 | 4 | 02 | 16 | 6 | 05 | 8 | 4 | 3 | 09 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | 16 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 25 | 3 | 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 33 | 1 | 5 | 01 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 07 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 62 | 31 | 2:2:0:0:1 | 4:1 |
||||||||
2025005 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 05 | 06 | 5 | 08 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 24 | 17 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2 | 26 | 4 | 3 | 21 | 2 | 31 | 32 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 09 | 2 | 11 | 17 | 82 | 27 | 2:1:0:0:2 | 2:3 | ||||||||
2025006 | 1 | 6 | 2 | 03 | 04 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 13 | 25 | 18 | 5 | 5 | 9 | 19 | 10 | 4 | 4 | 8 | 13 | 3 | 27 | 5 | 4 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 6 | 03 | 3 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 18 | 74 | 32 | 2:1:1:0:1 | 4:1 |
||||||||
2025007 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 26 | 15 | 6 | 6 | 10 | 1 | 11 | 5 | 22 | 23 | 14 | 25 | 28 | 6 | 5 | 23 | 4 | 31 | 2 | 3 | 4 | 1 | 01 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 11 | 09 | 1 | 2 | 19 | 116 | 16 | 0:0:1:3:1 |
4:1 |
||||||||
2025008 | 6 | 01 | 4 | 2 | 2 | 05 | 3 | 07 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 13 | 27 | 1 | 7 | 7 | 11 | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | 29 | 7 | 6 | 24 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 35 | 1 | 8 | 2 | 5 | 05 | 6 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 61 | 34 | 3:1:0:0:1 |
5:0 |
||||||||
2025009 | 1 | 1 | 5 | 03 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 10 | 1 | 28 | 2 | 8 | 8 | 12 | 19 | 13 | 21 | 2 | 2 | 16 | 2 | 30 | 8 | 7 | 25 | 30 | 2 | 32 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 06 | 5 | 13 | 09 | 3 | 4 | 1 | 105 | 29 | 1:0:2:0:2 | 3:2 | ||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 15 | 9 | 10 | 17 | 9 | 3 | 5 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||
最大遗漏值 | 15 | 9 | 17 | 15 | 6 | 8 | 7 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 29 | 28 | 18 | 8 | 12 | 25 | 21 | 30 | 6 | 15 | 18 | 16 | 19 | 30 | 32 | 15 | 25 | 10 | 7 | 15 | 13 | 7 | 33 | 11 | 10 | 11 | 6 | 9 | 19 | 7 | 13 | 10 | 11 | 16 | 24 | |||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
出现总次数 | 400 |
381 |
389 |
346 |
395 |
375 |
398 |
354 |
353 |
362 |
385 |
352 |
350 |
356 |
345 |
324 |
363 |
359 |
398 |
375 |
354 |
415 |
373 |
344 |
380 |
365 |
371 |
366 |
456 |
441 |
403 |
437 |
452 |
413 |
450 |
418 |
442 |
442 |
428 |
462 |
436 |
479 |
413 |
448 |
479 |
448 |
457 |
|||||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
最大遗漏值 | 28 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||||
最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |