牛彩网欢迎您,祝您好运!
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2024074 | 6 | 13 | 02 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 31 | 1 | 10 | 11 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 21 | 7 | 1 | 5 | 8 | 9 | 27 | 14 | 23 | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 22 | 1 | 2 | 5 | 10 | 09 | 3 | 11 | 14 | 71 | 25 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2024077 | 6 | 01 | 1 | 03 | 3 | 10 | 4 | 2 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 25 | 26 | 1 | 15 | 29 | 15 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 23 | 2 | 06 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 12 | 84 | 28 | 2:0:3 | 4:1 |
||||||
2024080 | 6 | 1 | 2 | 03 | 4 | 05 | 5 | 3 | 33 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 7 | 4 | 11 | 10 | 6 | 2 | 9 | 3 | 24 | 1 | 1 | 27 | 28 | 1 | 16 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 24 | 3 | 1 | 7 | 12 | 09 | 5 | 11 | 1 | 87 | 25 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024083 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 34 | 09 | 3 | 11 | 12 | 13 | 10 | 6 | 8 | 5 | 12 | 11 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 25 | 4 | 2 | 07 | 13 | 09 | 6 | 1 | 2 | 75 | 21 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2024086 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 35 | 1 | 4 | 11 | 12 | 1 | 14 | 7 | 9 | 6 | 13 | 12 | 8 | 4 | 22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | 3 | 1 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 26 | 5 | 3 | 07 | 14 | 1 | 7 | 11 | 3 | 87 | 17 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024089 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 05 | 06 | 6 | 36 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 | 14 | 13 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 29 | 30 | 11 | 7 | 11 | 34 | 8 | 7 | 8 | 10 | 27 | 6 | 4 | 07 | 08 | 2 | 8 | 1 | 4 | 104 | 29 | 2:0:3 | 2:3 | ||||||
2024092 | 6 | 5 | 02 | 4 | 04 | 1 | 1 | 7 | 37 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 | 15 | 14 | 10 | 6 | 2 | 7 | 4 | 25 | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 8 | 12 | 1 | 9 | 01 | 9 | 11 | 28 | 7 | 06 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 88 | 29 | 2:0:3 | 2:3 | ||||||
2024095 | 6 | 01 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 07 | 38 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | 9 | 16 | 19 | 11 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 26 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 2 | 10 | 1 | 10 | 03 | 29 | 05 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 | 80 | 26 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2024098 | 6 | 1 | 2 | 03 | 2 | 3 | 3 | 1 | 39 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 | 10 | 17 | 19 | 12 | 8 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 | 3 | 2 | 10 | 14 | 3 | 11 | 2 | 11 | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 09 | 10 | 4 | 7 | 76 | 26 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2024101 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 40 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 16 | 11 | 18 | 19 | 13 | 9 | 22 | 10 | 7 | 3 | 2 | 27 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 | 4 | 35 | 3 | 12 | 2 | 31 | 2 | 06 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 8 | 119 | 19 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2024104 | 6 | 01 | 4 | 2 | 04 | 5 | 5 | 3 | 41 | 09 | 2 | 6 | 6 | 13 | 6 | 2 | 1 | 17 | 19 | 1 | 14 | 10 | 1 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 32 | 3 | 06 | 5 | 5 | 09 | 1 | 6 | 9 | 44 | 16 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024107 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 06 | 4 | 42 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 14 | 3 | 16 | 1 | 18 | 2 | 15 | 11 | 2 | 12 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | 34 | 2 | 5 | 14 | 03 | 33 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | 7 | 10 | 88 | 28 | 1:3:1 | 0:5 |
||||||
2024110 | 6 | 01 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 07 | 08 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 16 | 12 | 3 | 13 | 10 | 6 | 5 | 3 | 28 | 4 | 7 | 6 | 14 | 18 | 1 | 3 | 6 | 15 | 1 | 04 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 62 | 27 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2024113 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 16 | 3 | 18 | 4 | 17 | 13 | 4 | 14 | 11 | 25 | 26 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 15 | 33 | 2 | 4 | 7 | 16 | 2 | 04 | 6 | 3 | 8 | 08 | 3 | 2 | 9 | 1 | 118 | 17 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
2024115 | 6 | 2 | 8 | 03 | 04 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | 18 | 14 | 5 | 15 | 24 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 16 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 08 | 4 | 3 | 10 | 12 | 62 | 21 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
2024118 | 6 | 01 | 9 | 03 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 09 | 7 | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | 2 | 19 | 19 | 15 | 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 9 | 17 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | 4 | 2 | 05 | 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 48 | 18 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024121 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | 5 | 07 | 4 | 1 | 8 | 12 | 2 | 6 | 5 | 15 | 1 | 6 | 18 | 1 | 20 | 16 | 7 | 17 | 24 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 18 | 33 | 5 | 7 | 10 | 19 | 5 | 04 | 05 | 6 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 97 | 26 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2024124 | 6 | 2 | 02 | 03 | 3 | 12 | 6 | 07 | 5 | 2 | 10 | 13 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 21 | 17 | 8 | 18 | 1 | 25 | 4 | 8 | 5 | 9 | 12 | 11 | 19 | 1 | 6 | 8 | 01 | 20 | 6 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 | 7 | 6 | 11 | 3 | 47 | 23 | 4:0:1 |
3:2 | ||||||
2024127 | 6 | 3 | 02 | 03 | 4 | 13 | 7 | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 2 | 16 | 8 | 2 | 3 | 22 | 18 | 9 | 19 | 2 | 1 | 5 | 9 | 28 | 10 | 13 | 12 | 20 | 2 | 7 | 9 | 1 | 21 | 7 | 2 | 2 | 8 | 07 | 4 | 8 | 10 | 1 | 4 | 59 | 26 | 3:1:1 | 1:4 |
||||||
2024130 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 23 | 21 | 10 | 20 | 3 | 25 | 6 | 10 | 1 | 11 | 14 | 31 | 32 | 3 | 8 | 10 | 2 | 22 | 8 | 04 | 3 | 9 | 1 | 5 | 9 | 10 | 2 | 5 | 120 | 21 | 1:1:3 | 4:1 |
||||||
2024133 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 15 | 9 | 3 | 08 | 5 | 10 | 1 | 6 | 10 | 14 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 24 | 1 | 22 | 21 | 4 | 1 | 7 | 11 | 2 | 29 | 15 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 3 | 23 | 9 | 04 | 4 | 06 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 83 | 21 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024136 | 6 | 01 | 3 | 3 | 7 | 16 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 3 | 17 | 5 | 6 | 20 | 2 | 1 | 22 | 5 | 2 | 8 | 12 | 3 | 29 | 16 | 2 | 2 | 5 | 34 | 12 | 4 | 24 | 10 | 1 | 5 | 1 | 07 | 08 | 11 | 2 | 4 | 7 | 101 | 33 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2024139 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 05 | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 20 | 3 | 2 | 23 | 24 | 3 | 9 | 13 | 4 | 1 | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | 5 | 25 | 11 | 2 | 05 | 2 | 07 | 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | 84 | 19 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
2024142 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 12 | 6 | 08 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 21 | 3 | 1 | 24 | 4 | 10 | 14 | 5 | 2 | 18 | 4 | 4 | 33 | 34 | 14 | 6 | 26 | 03 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 6 | 9 | 120 | 26 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2024145 | 6 | 01 | 6 | 6 | 10 | 2 | 06 | 7 | 1 | 09 | 4 | 5 | 2 | 14 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 22 | 2 | 24 | 5 | 11 | 15 | 6 | 3 | 19 | 5 | 5 | 1 | 1 | 15 | 01 | 27 | 03 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 7 | 10 | 62 | 23 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
2024148 | 6 | 1 | 7 | 7 | 11 | 3 | 06 | 8 | 2 | 09 | 5 | 6 | 3 | 15 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 10 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | 7 | 4 | 20 | 6 | 32 | 2 | 2 | 35 | 1 | 28 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 08 | 15 | 2 | 11 | 11 | 102 | 29 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024151 | 6 | 2 | 8 | 8 | 12 | 05 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 16 | 6 | 10 | 8 | 17 | 10 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13 | 17 | 8 | 5 | 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35 | 2 | 29 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 16 | 10 | 11 | 12 | 88 | 30 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2025002 | 6 | 3 | 9 | 9 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 17 | 7 | 11 | 9 | 1 | 11 | 19 | 2 | 21 | 22 | 5 | 3 | 8 | 14 | 18 | 28 | 6 | 22 | 8 | 32 | 4 | 4 | 1 | 3 | 30 | 3 | 7 | 5 | 06 | 5 | 2 | 09 | 1 | 1 | 13 | 122 | 13 | 0:3:2 | 2:3 | ||||||
2025005 | 6 | 4 | 10 | 10 | 14 | 05 | 06 | 11 | 08 | 3 | 8 | 9 | 2 | 18 | 8 | 12 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 15 | 19 | 1 | 7 | 23 | 31 | 32 | 5 | 5 | 2 | 4 | 31 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 09 | 2 | 11 | 14 | 82 | 27 | 3:0:2 | 2:3 | ||||||
2025008 | 6 | 01 | 11 | 11 | 15 | 05 | 1 | 07 | 1 | 4 | 9 | 10 | 3 | 13 | 9 | 13 | 11 | 3 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 16 | 20 | 2 | 8 | 24 | 1 | 1 | 6 | 6 | 35 | 5 | 32 | 5 | 9 | 05 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 61 | 34 | 3:1:1 | 5:0 |
||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 15 | 9 | 10 | 17 | 9 | 3 | 5 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | |||||||||||
最大遗漏值 | 15 | 9 | 17 | 15 | 6 | 8 | 7 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 29 | 28 | 18 | 8 | 12 | 25 | 21 | 30 | 6 | 15 | 18 | 16 | 19 | 30 | 32 | 15 | 25 | 10 | 7 | 15 | 13 | 7 | 33 | 11 | 10 | 11 | 6 | 9 | 19 | 7 | 13 | 10 | 11 | 16 | 24 | |||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
出现总次数 | 400 |
381 |
389 |
346 |
395 |
375 |
398 |
354 |
353 |
362 |
385 |
352 |
350 |
356 |
345 |
324 |
363 |
359 |
398 |
375 |
354 |
415 |
373 |
344 |
380 |
365 |
371 |
366 |
456 |
441 |
403 |
437 |
452 |
413 |
450 |
418 |
442 |
442 |
428 |
462 |
436 |
479 |
413 |
448 |
479 |
448 |
457 |
|||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
最大遗漏值 | 28 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||
最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |